Все легковые и коммерческие модели Volkswagen подорожали на рынке РФ в январе 2022 года
Вслед за остальными марками немецкий Volkswagen тоже повысил цены на все автомобили из легковой и коммерческой линейки. Прибавка варьировалась в широком диапазоне от 30 000 до 682 000 рублей, или 0,6 – 12,3%, пишет портал Цена Авто.
Новые рекомендованные розничные цены* для моделей Volkswagen сейчас выглядят так:
- Caddy — от 2 336 200 рублей до 2 891 000 рублей (прибавка 76 900 — 275 200 рублей);
- Caddy California — от 2 679 000 рублей до 2 780 800 рублей (прибавка 162 400 — 239 900 рублей);
- Caddy Kombi — от 2 126 100 рублей до 2 215 900 рублей (прибавка 153 100 — 165 900 рублей);
- Golf — от 2 695 000 рублей до 3 281 000 рублей (прибавка 137 000 — 191 000 рублей);
- Passat — от 2 728 000 рублей до 3 101 000 рублей (72 000 — 115 000 рублей);
- Passat Alltrack — от 3 808 000 рублей (прибавка 111 000 рублей);
- Polo — от 1 068 900 рублей до 1 474 900 рублей (прибавка 30 000 — 35 000 рублей);
- Taos — от 1 816 900 рублей до 2 389 900 рублей (прибавка 62 000 рублей);
- Teramont — от 3 999 000 рублей до 4 709 000 рублей (прибавка 153 000 — 167 000 рублей);
- Tiguan — от 2 129 900 рублей до 3 349 900 рублей (прибавка 70 000 — 80 000 рублей);
- Touareg — от 5 587 000 рублей до 6 519 100 рублей (прибавка 36 000 — 410 100 рублей);
- Caddy Cargo — от 2 025 900 рублей до 2 269 300 рублей (прибавка 86 100 — 90 800 рублей);
- California — от 5 158 200 рублей до 7 563 500 рублей (прибавка 496 700 — 681 700 рублей);
- Caravelle — от 3 416 600 рублей до 5 596 100 рублей (прибавка 85 300 — 424 000 рублей);
- Multivan — от 4 288 400 рублей до 6 890 400 рублей (прибавка 90 000 — 679 900 рублей);
- Transporter — от 2 799 000 рублей до 4 030 800 рублей (прибавка 58 300 — 304 200 рублей);
- Transporter Kombi — от 2 997 600 рублей до 4 143 900 рублей (прибавка 74 900 — 202 400 рублей).
Что касается продаж, то за весь 2021 год в нашей стране было продано 86 108 легковых автомобилей Volkswagen. Это на 14% меньше, чем в 2020 году. При этом бестселлер марки, лифтбек Polo, показал наибольшее падение среди других популярных моделей российского рынка — минус 19,8%. В коммерческом секторе таже наблюдалось падение на 11% до 5 017 автомобилей.