Все модели Toyota подорожали на рынке РФ в январе 2022 года
None
Первое в текущем году повышение стоимости на автомобили Toyota составило 38 000 – 254 000 рублей, то есть 1,0 – 5,6%. Как отмечают эксперты «Цена Авто», удорожание затронуло все модели, но при этом их отдельные комплектации сохранили прежнюю стоимость.
Так, например, седан Corolla подорожал только в версии GR Sport на 77 500 рублей, а остальные комплектации пока предлагаются к продаже по ценам декабря. То же относится и к двум базовым версиям LC 300, которые можно купить по старым прайсам, тогда как все остальные модификации внедорожника стали дороже на 226 000 рублей. Остальные модели подорожали во всех доступных комплектациях.
Вот как выглядят сейчас новые рекомендованные розничные цены на автомобили Toyota:
- Alphard — от 6 470 000 рублей (прибавка 189 000 рублей);
- Camry — от 2 058 000 рублей до 3 181 000 рублей (прибавка 43 000 — 62 000 рублей);
- C-HR — от 2 198 000 рублей до 2 589 000 рублей (прибавка 43 000 — 51 000 рублей);
- Corolla — от 1 598 000 рублей до 2 108 000 рублей (прибавка 77 500 рублей);
- Fortuner — от 3 077 000 рублей до 4 180 500 рублей (прибавка 101 000 — 111 500 рублей);
- Hiace — от 3 744 000 рублей до 4 732 000 рублей (прибавка 38 000 — 46 000 рублей);
- Highlander — от 4 296 000 рублей до 4 888 000 рублей (прибавка 142 000 рублей);
- Hilux — от 3 039 000 рублей до 3 972 000 рублей (прибавка 117 000 — 153 000 рублей);
- LC 300 — от 5 777 000 рублей до 8 130 000 рублей (прибавка 226 000 рублей);
- LC Prado — от 3 237 000 рублей до 5 659 000 рублей (прибавка 105 000 — 254 000 рублей);
- RAV4 — от 2 169 000 рублей до 3 110 000 рублей (прибавка 49 000 — 54 000 рублей).
Что касается продаж японской марки, то в 2021 году они выросли на 6,9% до 97 941 автомобиля, согласно данным АЕБ. Таким образом, Toyota вошла в ТОП-5 марок-лидеров российского авторынка, а ее доля составила 5,9%.