Выросли цены на большинство моделей BMW

None

Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил, что немецкий премиальный бренд BMW обновил прайс-листы для 20 моделей из 33, представленных в России.

Согласно данным сайта «Цена Авто», подорожание затронуло автомобили 2020 производственного года, при этом у некоторых моделей, таких как BMW 3 и 5 series, а также кроссоверов Х5 и Х6, подорожали лишь отдельные комплектации. А вот у BMW 7 и 8 series, М4, М5, М8, Х3, Х4, Х7, прибавку получили все модификации. Новые ценовые диапазоны и суммы прибавки для этих моделей выглядят следующим образом:
3 series — от 2 460 000 до 4 700 000 рублей (+50 000 рублей);
5 series — от 3 250 000 до 7 140 000 рублей (+90 000 рублей);
7 series — от 6 110 000 до 13 460 000 рублей (+170 000 — 360 000 рублей);
8 series Cabrio — от 8 150 000 до 10 290 000 рублей (+180 000 рублей);
8 series Coupe — от 7 210 000 до 9 370 000 рублей (+180 000 рублей);
8 series Gran Coupe — от 6 890 000 до 9 370 000 рублей (+180 000 рублей);
M4 Coupe — от 5 920 000 до 7 002 000 рублей (+120 000 рублей);
M5 — от 8 280 000 до 9 540 000 рублей (+40 000 рублей);
M8 Cabrio — от 12 380 000 до 13 930 000 рублей (+390 000 рублей);
M8 Coupe — от 11 400 000 до 13 110 000 рублей (+390 000 рублей);
M8 Gran Coupe — от 10 810 000 до 12 640 000 рублей (+390 000 рублей);
X3 — от 3 420 000 до 5 830 000 рублей (+30 000 — 130 000 рублей);
X3 М — от 6 690 000 до 7 690 000 рублей (+10 000 рублей);
X4 — от 3 730 000 до 6 120 000 рублей (+40 000 — 130 000 рублей);
X4 М — от 6 820 000 до 7 850 000 рублей (+10 000 рублей);
X5 — от 4 660 000 до 8 670 000 рублей (+60 000 — 120 000 рублей);
X5 М — от 8 990 000 до 10 500 000 рублей (+320 000 рублей);
X6 — от 5 530 000 до 8 510 000 рублей (+60 000 рублей);
X6 М — от 9 390 000 до 10 890 000 рублей (+320 000 рублей);
X7 — от 6 310 000 до 10 390 000 рублей (+160 000 — 290 000 рублей).

Как сообщает источник, предыдущее повышение цен на автомобили BMW отмечалось совсем недавно, в феврале, и было связано с появлением машин 2020 года производства. Тогда часть моделей в некоторых комплектациях подорожала на сумму от 60 000 до 240 000 рублей.

Согласно статистическим данным в январе—феврале 2020 года российские дилеры BMW реализовали 5,9 тысяч автомобилей немецкой марки, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.